Калькулятор веса стальной ленты
Введите толщину, ширину и длину ленты, выберите группу сплавов и при желании конкретную марку: калькулятор покажет массу ленты, массу метра и квадратного метра. Если нужной группы нет в списке, выберите «Другая плотность» и введите плотность своего материала.
- Масса одной ленты
- — кг
- Масса метра
- — кг/м
- Масса квадратного метра
- — кг/м²
- Плотность
- — г/см³
Как считает калькулятор
Масса ленты считается по размерам и плотности: m = h × b × L × ρ / 1000, где h — толщина в мм, b — ширина в мм, L — длина в метрах, ρ — плотность в г/см³. Масса получается в килограммах. Для нескольких лент результат умножается на количество.
Масса метра: h × b × ρ / 1000 (кг/м). Масса квадратного метра: h × ρ (кг/м²).
Пример: лента 0,5 × 100 мм, длина 10 м, плотность 7,9 г/см³. Масса 0,5 × 100 × 10 × 7,9 / 1000 = 3,95 кг; масса метра 0,395 кг; масса квадратного метра 3,95 кг.
Плотность по группам сплавов
Плотность подставляется автоматически по выбранной группе. Если выбрать конкретную марку, берётся справочная плотность этой марки (в таблице она указана в скобках); для марок, у которых подтверждённого значения пока нет, используется плотность группы. Для сплавов, которых нет в списке, выберите «Другая плотность».
| Группа | Марки в каталоге | Плотность, г/см³ |
|---|---|---|
| Углеродистые и низкоуглеродистые стали | 08кп (7,871), 08пс, 08сп, 08Ю, 10 (7,856), 10кп (7,856), 10пс, 10сп, 15 (7,85), 15кп (7,85), 15пс, 15сп, 20 (7,859), 20кп, 20пс, 20сп, 25 (7,82), 30 (7,85), 35 (7,826), 40 (7,85), 45 (7,826), 50 (7,81), 55 (7,82), 60 (7,80), 65, 70, Ст1, Ст2, Ст3, Ст3пс, Ст3сп | 7,85 |
| Пружинные стали | 50Г, 50ХФА (7,80), 51ХФА, 60С2А (7,68), 65Г (7,85), 65С2ВА, 70С2ХА | 7,85 |
| Инструментальные стали | 9ХФ, 13Х, Р9 (8,30), У7А (7,83), У8А (7,839), У9А (7,745), У10А (7,81), У12А (7,83), Х6ВФ | 7,85 |
| Нержавеющие аустенитные | 12Х18Н9 (7,90), 12Х18Н10Т (7,90) | 7,90 |
| Нержавеющие мартенситные | 20Х13 (7,67), 30Х13 (7,67), 40Х13 (7,65) | 7,70 |
| Электротехническая сталь | 20832, 20840, 20860, 20880, 20895, 21832, 21840, 21860, 21880, 21895 | 7,65 (ориентировочно) |
| Нихромы | Х15Н60 (8,20), Х15Н60-Н (8,20), Х20Н80 (8,40) | 8,30 |
| Фехраль | Х23Ю5Т (7,21) | 7,20 |
| Прецизионные железо-никелевые и железо-никель-кобальтовые | 13НХМ, 20НК, 29НК (8,20), 29НК-ВИ (8,20), 33НК (8,20), 36Н (8,20), 42НА, 42НА-ВИ, 45Н (8,20), 50Н (8,20), 50НП (8,20), 79НМ (8,60), 80НХС (8,50), 81НМА (8,70) | 8,30 (ориентировочно) |
| Прочие прецизионные (упругие, магнитные) | 17ХНГТ, 27КХ (7,98), 36НХТЮ (7,90), 40ХНМ, 49К2ФА (8,15), ЭП298 | 8,00 (ориентировочно) |
| Медь | М1 (8,90), М1О (8,90), М1р (8,90), М1ф, М2 (8,90), М2р (8,90), М3 (8,90), М3р (8,90) | 8,90 |
| Латунь | Л63 (8,50), Л68 (8,50), Л70 (8,50), Л80 (8,70), Л85 (8,70), Л90 (8,70), ЛМц58-2 (8,30), ЛС59-1 (8,40) | 8,50 |
| Бронза | БрОФ6,5-0,15 (8,80) | 8,80 |
Что важно помнить при заказе
- Калькулятор считает теоретическую массу по размерам. Фактическая масса партии отличается в пределах допусков по толщине и ширине, которые задаёт стандарт.
- Плотность внутри группы немного различается от марки к марке, поэтому результат по группе приблизительный. Для групп с пометкой «ориентировочно» отклонение может быть больше.
- Справочные плотности марок взяты из стандартов и справочников. Это не измерение конкретной плавки и не замена документам на вашу партию.
- Для точного расчёта партии укажите в заявке марку, толщину и ширину: менеджер пересчитает массу с учётом допусков.